¶}«n¤¤¾Ç-¬¡°Ê¤¤¤ß-½u¤W¥Ó½Ð¨t²Î
ªð¦^-¶}«n¤¤¾Ç®Õ¶é±Ð«Ç³õ¦a½u¤W¥Ó½Ð¨t²Î(Á`ªí)
¡@
¥Ó½Ð¬ö¿ý¦p¤U¡G
¥Ó½Ð¤é´Á | ¥Ó½Ð³æ¦ì | ¥Ó½Ð¤H | ¨Ï¥Î¥Øªº | ¥Ó½Ð³õ¦a | ¨Ï¥Î¤é´Á | ¬P´Á | ¤W¤È®É¬q | ¤U¤È®É¬q | ±ß¤W®É¬q | ®É¬q¯S®í»¡©ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6/21 ¤U¤È 04:48:13 | ¹ê²ß³B | ¨L¼y¬Ã | ¥_¥«§ÞÃÀ¯Zµ²·~¦¡ | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2027/12/10 | ¬P´Á¤ | ¤W¤È | ¤U¤È | 10:00~15:30 | |
2025/3/17 ¤U¤È 07:25:48 | ¤¤¥¿ªÀ¤j | ¤ýà±ûº | 114-2¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2026/1/3 | ¬P´Á¤» | ¤W¤È | ¤U¤È | ±ß¤W | 114-2¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i |
2025/3/17 ¤U¤È 07:24:54 | ¤¤¥¿ªÀ¤j | ¤ýà±ûº | 114-2¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i³õ§G | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2026/1/2 | ¬P´Á¤ | ¤W¤È | ¤U¤È | ±ß¤W | 114-2¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i³õ§G |
2025/4/15 ¤W¤È 10:34:06 | Á`°È³B | ¿c¬ü§u | µL¬É¹Ñ | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2025/9/6 | ¬P´Á¤» | ¤W¤È | |||
2025/4/25 ¤U¤È 02:14:47 | µL¬É¹Ñ | ¬xºÓ½¬ | µL¬É¹Ñ´Á¥½¤À¨É·| | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2025/7/26 | ¬P´Á¤» | ¤W¤È | ¤U¤È | ||
2025/5/23 ¤U¤È 01:43:29 | °·±d¤¤¤ß | ¾G¼z¬Â | ²Å¦X®Õ¶é¦w¤ß³õ©Ò»{ÃÒ¹F¼Ð²v70% | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2025/7/25 | ¬P´Á¤ | ¤W¤È | 114¦~¥þ®Õ±Ð¾û¤uCPR+AED½Òµ{ | ||
2024/11/28 ¤U¤È 04:13:08 | ¤¤¥¿ªÀ¤j | ¤ýà±ûº | 114-1¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2025/7/5 | ¬P´Á¤» | ¤W¤È | ¤U¤È | ±ß¤W | 114-1¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i |
2024/11/28 ¤U¤È 04:12:07 | ¤¤¥¿ªÀ¤j | ¤ýà±ûº | 114-1¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i³õ§G | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2025/7/4 | ¬P´Á¤ | ¤W¤È | ¤U¤È | ±ß¤W | 114-1¤¤¥¿ªÀ°Ï¤j¾Ç¦¨ªG®i³õ§G |
2025/4/7 ¤W¤È 01:07:39 | ¤¤¥¿ªÀ¤j | ¼B«É§g | ±Ð¨|§½±Ð®vª¾¯à¬ã²ß | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2025/6/15 | ¬P´Á¤é | ¤W¤È | ¤U¤È |
¥»¾Ç´Á¥»Ãþ«¬³õ¦a¬J©w¨Ï¥Î®É¬q»P³æ¦ì¦p¤U¡G
Ãþ§O | ³õ¦a¦WºÙ | ¬P´Á | ¤W¤È | ¤U¤È | ±ß¤W |
---|---|---|---|---|---|
¬¡°Ê¤¤¤ß | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 1 | ¦Ð²y¹B°Ê | ||
¬¡°Ê¤¤¤ß | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 2 | ¦Ð²y¶i¶¥ | ||
¬¡°Ê¤¤¤ß | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 3 | ¦Ð²y¹B°Ê | ||
¬¡°Ê¤¤¤ß | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 4 | ¦Ð²y¹B°Ê | ||
¬¡°Ê¤¤¤ß | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 5 | ¦Ð²y¹B°Ê | ||
¬¡°Ê¤¤¤ß | ¬¡°Ê¤¤¤ß | 6 |
¡@
¡@